-----------------------------------------------------------------------------

ÖSTEREICH

-----------------------------------------------------------------------------

WIEN Br.:48.13 N Lg.:16.22 ö = 1h 05m 28s

am 25.12.1583 wurde der Gregorianische Kalender eingeführt, für

die Bundesländer Kärnten und Steiermark

am 16.10.1583 wurde der Gregorianische Kalender in den Bundesländer

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Wien und

Vorarlberg eingeführt

bis 01.10.1891 bestand Ortszeit

ab 01.10.1891 übernahm die Eisenbahn Zonenzeit GMT = Ereig.Zeit -1h

ab 01.04.1893 wurde die Zonenzeit übernommen GMT = Ereig.Zeit -1h


SOMMERZEITEN

vom

30.04.1916 23h bis 01.10.1916 1h GMT = Ereig.Zeit -2h

16.04.1917 2h bis 17.09.1917 2h GMT = Ereig.Zeit -2h

15.04.1918 2h bis 16.09.1918 2h GMT = Ereig.Zeit -2h

28.04.1919 2h bis 29.09.1919 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

05.04.1920 2h bis 13.09.1920 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

von 1921 bis 1939 keine Sommerzeit GMT = Ereig.Zeit -1h

01.04.1940 2h durchgehend

bis 02.11.1942 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

*** Fußnote beachten

29.03.1943 2h bis 04.10.1943 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

03.04.1944 2h bis 02.10.1944 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

02.04.1945 2h bis 18.11.1945 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

14.04.1946 2h bis 07.10.1946 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

06.04.1947 2h bis 05.10.1947 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

18.04.1948 2h bis 03.10.1948 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

von 1949 bis 1979 keine Sommerzeit GMT = Ereig.Zeit -1h

06.04.1980 2h bis 28.09.1980 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

29.03.1981 2h bis 27.09.1981 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

28.03.1982 2h bis 26.09.1982 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

27.03.1983 2h bis 25.09.1983 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

25.03.1984 2h bis 30.09.1984 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

31.03.1985 2h bis 29.09.1985 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

30.03.1986 2h bis 28.09.1986 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

29.03.1987 2h bis 27.09.1987 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

27.03.1988 2h bis 25.09.1988 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

26.03.1989 2h bis 24.09.1989 3h GMT = Ereig.Zeit -2h

25.03.1990 2h bis 30.09.1990 3h GMT = Ereig.Zeit -2h


*** = Doppelte Sommerzeit in Wien?

02.11.1942 2h bis 29.03.1943 4h GMT = Ereig.Zeit -3h

04.10.1943 2h bis 03.04.1944 4h GMT = Ereig.Zeit -3h

02.10.1944 2h bis 18.11.1945 3h GMT = Ereig.Zeit -3h

Diese Angaben konnten bis jetzt nicht 100% bestätigt werden!